个税计算器
计算个人所得税,含五险一金扣除
专项附加扣除包括:子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、婴幼儿照护等。
税后月收入
16,210.00
月应纳税额
790.00
适用税率 / 速算扣除
10%
年度计算明细
| 年度税前收入 | 240,000.00 |
| 年度五险一金扣除 | - 36,000.00 |
| 年度专项附加扣除 | - 24,000.00 |
| 年度基本减除费用 (起征点 6 万) | - 60,000.00 |
| 年度应纳税所得额 | 120,000.00 |
| 年度应纳税额 | 9,480.00 |
2024 综合所得个人所得税税率表 (年度)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 至 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过 36,000 元 至 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过 144,000 元 至 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过 300,000 元 至 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过 420,000 元 至 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过 660,000 元 至 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
说明:按 2024 年度综合所得计算,起征点 5,000 元/月。本工具仅供参考,实际以税务局核定为准。