汇率换算
常用货币汇率换算
100 USD = 725.00 CNY
参考汇率 1 美元(USD) ≈ 7.25 人民币(CNY)。 本工具为参考汇率,非实时,实际交易以银行牌价为准。
参考汇率表(1 单位外币 = X 人民币)
| 货币 | 代码 | 1 → CNY | 1 CNY → |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 人民币 | CNY | 1.00 | 1.00 |
| 🇺🇸 美元 | USD | 7.25 | 0.1379 |
| 🇪🇺 欧元 | EUR | 7.85 | 0.1274 |
| 🇯🇵 日元 | JPY | 0.045 | 22.2222 |
| 🇭🇰 港币 | HKD | 0.93 | 1.0753 |
| 🇬🇧 英镑 | GBP | 9.20 | 0.1087 |
| 🇰🇷 韩元 | KRW | 0.0052 | 192.3077 |
汇率数据为参考值,更新于 2024 年,不构成投资建议。交易请以实时牌价为准。