五险一金计算
按城市/基数计算社保五险一金个人与单位缴费明细
个人缴纳合计
4,500.00
单位缴纳合计
7,700.00
社保后到手 (税前)
15,500.00
北京 五险一金明细(社保基数 20,000.00 元,公积金基数 20,000.00 元)
| 项目 | 个人比例 | 单位比例 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8.0% | 16.0% | 1,600.00 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 医疗保险 | 2.0% | 9.0% | 400.00 | 1,800.00 | 2,200.00 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
| 工伤保险 | — | 0.2% | — | 40.00 | 40.00 |
| 生育保险 | — | 0.8% | — | 160.00 | 160.00 |
| 住房公积金 | 12.0% | 12.0% | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 合计 | — | — | 4,500.00 | 7,700.00 | 12,200.00 |
单位实际用工成本
税前月薪 + 单位缴纳部分
27,700.00 元/月
各城市比例对照(个人 / 单位)
| 城市 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 | 公积金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.0 / 16.0 | 2.0 / 9.0 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.8 | 12.0 / 12.0 |
| 上海 | 8.0 / 16.0 | 2.0 / 9.0 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 1.0 | 7.0 / 7.0 |
| 广州 | 8.0 / 15.0 | 2.0 / 5.5 | 0.2 / 0.8 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.9 | 5.0 / 5.0 |
| 深圳 | 8.0 / 15.0 | 2.0 / 5.0 | 0.3 / 0.7 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.4 | 5.0 / 5.0 |
| 杭州 | 8.0 / 14.0 | 2.0 / 9.5 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 1.2 | 12.0 / 12.0 |
比例为 2025 年主要城市近似值,工伤保险按基础档估算。社保基数受社平工资上下限约束,实际缴费以当地社保局核定为准。