字节数换算
Bit/Byte/KB/MB/GB/TB/PB 存储单位换算
全部单位对照(基于 1 GB)
| 单位 | 符号 | 换算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 比特 | bit | 1 bit = 0.125 B | 8,589,934,592 |
| 字节 | B | 1 B = 1 B | 1,073,741,824 |
| 千字节 | KB | 1 KB = 1,024 B | 1,048,576 |
| 兆字节 | MB | 1 MB = 1,048,576 B | 1,024 |
| 吉字节 | GB | 1 GB = 1,073,741,824 B | 1 |
| 太字节 | TB | 1 TB = 1,099,511,627,776 B | 0.000977 |
| 拍字节 | PB | 1 PB = 1,125,899,906,842,624 B | 9.536743e-7 |
| 艾字节 | EB | 1 EB = 1.152922e+18 B | 9.313226e-10 |
十进制(SI)与二进制(IEC)差异
| 名称 | SI(十进制,厂商常用) | IEC(二进制,系统显示) | 相差 |
|---|---|---|---|
| 千 | 1 KB = 1000 B | 1 KiB = 1024 B | 2.4% |
| 兆 | 1 MB = 10⁶ B | 1 MiB = 2²⁰ B | 4.9% |
| 吉 | 1 GB = 10⁹ B | 1 GiB = 2³⁰ B | 7.4% |
| 太 | 1 TB = 10¹² B | 1 TiB = 2⁴⁰ B | 10.0% |
本工具采用二进制换算(1 KB = 1024 B,即 KiB)。硬盘厂商常用十进制(1 KB = 1000 B),所以标称 500 GB 的硬盘在系统中约显示 465 GiB。