Token 计数器
估算文本在各大 LLM 中的 token 数量
平均估算
59
tokens
| 中文字符 | 28 |
| 中文标点 | 3 |
| 英文单词 | 10 |
| 总字符(去空格) | 73 |
| 总字符(含空格) | 85 |
| 行数 | 1 |
各模型估算
| 模型 | 估算 Tokens | 输入价 ($/1M) | 本次输入费用 |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | 58 | $2.50 / $10.00 | $0.0001 |
| GPT-4 Turbo | 63 | $10.00 / $30.00 | $0.0006 |
| GPT-3.5 Turbo | 55 | $0.500 / $1.50 | $0.0000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 61 | $3.00 / $15.00 | $0.0002 |
| Claude 3 Haiku | 58 | $0.250 / $1.25 | $0.0000 |
| Gemini 1.5 Pro | 63 | $1.25 / $5.00 | $0.0001 |
| Gemini 1.5 Flash | 58 | $0.075 / $0.300 | $0.0000 |
估算方法:中文按 字数×1.5,英文按 词数×1.3,其余字符按 1/4 计算,再按模型比例微调。仅为近似值,实际 token 数以模型 tokenizer 为准。