JSON 字段搜索
在 JSON 中按字段名/值/路径搜索,高亮匹配,支持 jq 表达式
23 个字段| number 7 string 11 boolean 1 array 2 object 2
| 路径 | 类型 | 值 | |
|---|---|---|---|
| id | number | 101 | |
| name | string | "工具箱" | |
| version | string | "2.0.0" | |
| active | boolean | true | |
| tags | array | Array(3) | |
| author | object | {3 keys} | |
| authorname | string | "pan" | |
| authoremail | string | "pan@example.com" | |
| authorrole | string | "admin" | |
| stats | object | {3 keys} | |
| statsvisits | number | 12500 | |
| statslikes | number | 340 | |
| statsrating | number | 4.8 | |
| tools | array | Array(3) | |
| tools[0]id | number | 1 | |
| tools[0]name | string | "JSON 格式化" | |
| tools[0]category | string | "dev" | |
| tools[1]id | number | 2 | |
| tools[1]name | string | "二维码" | |
| tools[1]category | string | "qr" | |
| tools[2]id | number | 3 | |
| tools[2]name | string | "图片压缩" | |
| tools[2]category | string | "image" |
在复杂 JSON 中快速定位字段:按字段名搜索匹配所有层级的 key, 按值搜索匹配字符串/数字/布尔值, 按路径搜索使用点号+索引语法(如 tools[0].name)。 所有数据处理均在浏览器本地完成。